
Adapun type nya adalah sebagai berikut : NEW AGYA 1.0 G M/T, NEW AGYA 1.0 G M/T, NEW AGYA 1.0 G M/T, NEW AGYA 1.2 G M/T, NEW AGYA 1.2 G M/T, NEW AGYA 1.2 G M/T, NEW AGYA 1.2 G M/T TRD,NEW AGYA 1.2 G M/T TRD, NEW AGYA 1.2 G M/T TRD, NEW AGYA 1.2 G A/T, NEW AGYA 1.2 G A/T, NEW AGYA 1.2 G A/T, NEW AGYA 1.2 G A/T TRD, NEW AGYA 1.2 G A/T TRD, NEW AGYA 1.2 G A/T TRD.
Berikut ini rincian :
PAKET KREDIT TOYOTA JANUARI 2018 ASURANSI ALL RISK
| |||
MERK DAN TIPE
|
TENOR
|
ANGSURAN
|
BAYAR !
|
TOYOTA NEW AGYA
| |||
NEW AGYA 1.0 G M/T | 36 | 3.888.000 | 29.106.000 |
NEW AGYA 1.0 G M/T | 48 | 3.209.000 | 28.427.000 |
NEW AGYA 1.0 G M/T | 60 | 2.817.000 | 28.035.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | 36 | 3.972.000 | 29.790.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | 48 | 3.278.000 | 29.096.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | 60 | 2.877.000 | 28.695.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 36 | 4.091.000 | 30.769.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 48 | 3.377.000 | 30.055.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 60 | 2.964.000 | 29.642.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T | 36 | 4.334.000 | 32.752.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T | 48 | 3.577.000 | 31.995.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T | 60 | 3.139.000 | 31.557.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 36 | 4.448.000 | 33.726.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 48 | 3.672.000 | 32.950.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 60 | 3.222.000 | 32.500.000 |
Harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. |
0 Response to "PAKET KREDIT DP RINGAN DAN ANGSURAN TOYOTA NEW AGYA DI KEDIRI"
Posting Komentar